Bota de Oro
Máximo goleador del Mundial 2026
Tabla de goleadores actualizada automáticamente tras cada partido. Quién va ganando la Bota de Oro con goles, asistencias y penaltis.
Actualizado: 3 de julio a las 19:18
| # | Jugador | Selección | Goles | Asist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 Francia | 6 | 2 | — |
| 2 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | 6 | — | — |
| 3 | Erling Haaland | 🇳🇴 Noruega | 5 | — | — |
| 4 | Harry Kane | 🏴 Inglaterra | 5 | — | 1 |
| 5 | Ousmane Dembélé | 🇫🇷 Francia | 4 | 2 | — |
| 6 | Vinicius Junior | 🇧🇷 Brasil | 4 | 1 | — |
| 7 | Mikel Oyarzabal | 🇪🇸 España | 4 | 1 | — |
| 8 | Ismaïla Sarr | 🇸🇳 Senegal | 4 | 1 | — |
| 9 | Deniz Undav | 🇩🇪 Alemania | 3 | 2 | — |
| 10 | Johan Manzambi | 🇨🇭 Suiza | 3 | 2 | — |
| 11 | Julián Quiñones | 🇲🇽 México | 3 | 1 | — |
| 12 | Cody Gakpo | 🇳🇱 Países Bajos | 3 | 1 | — |
| 13 | Folarin Balogun | 🇺🇸 Estados Unidos | 3 | — | — |
| 14 | Ismael Saibari | 🇲🇦 Marruecos | 3 | — | — |
| 15 | Kai Havertz | 🇩🇪 Alemania | 3 | — | 1 |
| 16 | Elijah Just | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 3 | — | — |
| 17 | Yoane Wissa | 🇨🇩 RD Congo | 3 | — | 1 |
| 18 | Jonathan David | 🇨🇦 Canadá | 3 | — | — |
| 19 | Matheus Cunha | 🇧🇷 Brasil | 3 | — | — |
| 20 | Brian Brobbey | 🇳🇱 Países Bajos | 3 | — | — |
| 21 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 3 | — | 1 |
| 22 | Breel Embolo | 🇨🇭 Suiza | 2 | 2 | 1 |
| 23 | Crysencio Summerville | 🇳🇱 Países Bajos | 2 | 2 | — |
| 24 | Maximiliano Araújo | 🇺🇾 Uruguay | 2 | 1 | — |
| 25 | Ramin Rezaeian | 🇮🇷 Irán | 2 | 1 | — |
| 26 | Bradley Barcola | 🇫🇷 Francia | 2 | 1 | — |
| 27 | Jude Bellingham | 🏴 Inglaterra | 2 | 1 | — |
| 28 | Ruben Vargas | 🇨🇭 Suiza | 2 | 1 | — |
| 29 | Ayase Ueda | 🇯🇵 Japón | 2 | 1 | — |
| 30 | Nicolas Pépé | 🇨🇮 Costa de Marfil | 2 | 1 | — |
| 31 | Raúl Jiménez | 🇲🇽 México | 2 | — | — |
| 32 | Cyle Larin | 🇨🇦 Canadá | 2 | — | — |
| 33 | Daichi Kamada | 🇯🇵 Japón | 2 | — | — |
| 34 | Amad Diallo | 🇨🇮 Costa de Marfil | 2 | — | — |
| 35 | Yasin Ayari | 🇸🇪 Suecia | 2 | — | — |
| 36 | Emam Ashour | 🇪🇬 Egipto | 2 | — | — |
| 37 | Marko Arnautovic | 🇦🇹 Austria | 2 | — | 1 |
| 38 | Daniel Muñoz | 🇨🇴 Colombia | 2 | — | — |
| 39 | Ermin Mahmic | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 2 | — | — |
| 40 | Anthony Elanga | 🇸🇪 Suecia | 2 | — | — |
La Bota de Oro premia al máximo goleador del Mundial 2026. Si dos jugadores terminan con los mismos goles, gana quien tenga más asistencias y, de persistir el empate, quien haya jugado menos minutos. Esta tabla se actualiza de forma automática tras cada partido del torneo en USA, Canadá y México.