Bota de Oro
Máximo goleador del Mundial 2026
Tabla de goleadores actualizada automáticamente tras cada partido. Quién va ganando la Bota de Oro con goles, asistencias y penaltis.
Actualizado: 31 de julio a las 11:05
| # | Jugador | Selección | Goles | Asist. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 🇫🇷 Francia | 10 | 4 | 1 |
| 2 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | 8 | 4 | — |
| 3 | Jude Bellingham | 🏴 Inglaterra | 7 | 1 | — |
| 4 | Erling Haaland | 🇳🇴 Noruega | 7 | — | — |
| 5 | Ousmane Dembélé | 🇫🇷 Francia | 6 | 2 | — |
| 6 | Harry Kane | 🏴 Inglaterra | 6 | 1 | 2 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | 🇪🇸 España | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Julián Quiñones | 🇲🇽 México | 4 | 1 | — |
| 9 | Vinicius Junior | 🇧🇷 Brasil | 4 | 1 | — |
| 10 | Ismaïla Sarr | 🇸🇳 Senegal | 4 | 1 | — |
| 11 | Bukayo Saka | 🏴 Inglaterra | 3 | 3 | 1 |
| 12 | Deniz Undav | 🇩🇪 Alemania | 3 | 2 | — |
| 13 | Johan Manzambi | 🇨🇭 Suiza | 3 | 2 | — |
| 14 | Bradley Barcola | 🇫🇷 Francia | 3 | 1 | — |
| 15 | Cody Gakpo | 🇳🇱 Países Bajos | 3 | 1 | — |
| 16 | Romelu Lukaku | 🇧🇪 Bélgica | 3 | 1 | — |
| 17 | Lautaro Martínez | 🇦🇷 Argentina | 3 | 1 | 1 |
| 18 | Charles De Ketelaere | 🇧🇪 Bélgica | 3 | 1 | — |
| 19 | Raúl Jiménez | 🇲🇽 México | 3 | — | 1 |
| 20 | Folarin Balogun | 🇺🇸 Estados Unidos | 3 | — | — |
| 21 | Ismael Saibari | 🇲🇦 Marruecos | 3 | — | — |
| 22 | Kai Havertz | 🇩🇪 Alemania | 3 | — | 1 |
| 23 | Elijah Just | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 3 | — | — |
| 24 | Yoane Wissa | 🇨🇩 RD Congo | 3 | — | 1 |
| 25 | Jonathan David | 🇨🇦 Canadá | 3 | — | — |
| 26 | Matheus Cunha | 🇧🇷 Brasil | 3 | — | — |
| 27 | Brian Brobbey | 🇳🇱 Países Bajos | 3 | — | — |
| 28 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 3 | — | 1 |
| 29 | Breel Embolo | 🇨🇭 Suiza | 2 | 2 | 1 |
| 30 | Crysencio Summerville | 🇳🇱 Países Bajos | 2 | 2 | — |
| 31 | Maximiliano Araújo | 🇺🇾 Uruguay | 2 | 1 | — |
| 32 | Ramin Rezaeian | 🇮🇷 Irán | 2 | 1 | — |
| 33 | Ruben Vargas | 🇨🇭 Suiza | 2 | 1 | — |
| 34 | Cyle Larin | 🇨🇦 Canadá | 2 | — | — |
| 35 | Daichi Kamada | 🇯🇵 Japón | 2 | — | — |
| 36 | Amad Diallo | 🇨🇮 Costa de Marfil | 2 | — | — |
| 37 | Yasin Ayari | 🇸🇪 Suecia | 2 | — | — |
| 38 | Emam Ashour | 🇪🇬 Egipto | 2 | — | — |
| 39 | Marko Arnautovic | 🇦🇹 Austria | 2 | — | 1 |
| 40 | Daniel Muñoz | 🇨🇴 Colombia | 2 | — | — |
La Bota de Oro premia al máximo goleador del Mundial 2026. Si dos jugadores terminan con los mismos goles, gana quien tenga más asistencias y, de persistir el empate, quien haya jugado menos minutos. Esta tabla se actualiza de forma automática tras cada partido del torneo en USA, Canadá y México.