Actualizado · Temporada UFC 2026
Rankings UFC 2026 — Pound-for-Pound y campeones por categoría
Pound-for-pound, campeón vigente y top-5 contendientes de cada peso. Datos curados a partir de los rankings oficiales de la UFC y prensa especializada. Consulta cómo llega cada luchador al UFC White House del 4 de julio y al resto del calendario 2026.
Top 10 Pound-for-Pound (mixto)
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev | 🇷🇺 Rusia |
| 2 | Ilia Topuria | 🇪🇸/🇬🇪 España/Georgia |
| 3 | Jon Jones | 🇺🇸 USA |
| 4 | Alex Pereira | 🇧🇷 Brasil |
| 5 | Merab Dvalishvili | 🇬🇪 Georgia |
| 6 | Dricus du Plessis | 🇿🇦 Sudáfrica |
| 7 | Tom Aspinall | 🇬🇧 Reino Unido |
| 8 | Belal Muhammad | 🇺🇸 USA |
| 9 | Khamzat Chimaev | 🇷🇺/🇸🇪 Suecia/Chechenia |
| 10 | Leon Edwards | 🇯🇲/🇬🇧 Jamaica/UK |
Peso Pesado
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| C | 👑 Jon Jones | 🇺🇸 USA |
| 1 | Tom Aspinall | 🇬🇧 UK |
| 2 | Ciryl Gane | 🇫🇷 Francia |
| 3 | Sergei Pavlovich | 🇷🇺 Rusia |
| 4 | Curtis Blaydes | 🇺🇸 USA |
| 5 | Alexander Volkov | 🇷🇺 Rusia |
Peso Semipesado
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| C | 👑 Alex Pereira | 🇧🇷 Brasil |
| 1 | Magomed Ankalaev | 🇷🇺 Rusia |
| 2 | Jiri Prochazka | 🇨🇿 Chequia |
| 3 | Jamahal Hill | 🇺🇸 USA |
| 4 | Khalil Rountree Jr. | 🇺🇸 USA |
| 5 | Carlos Ulberg | 🇳🇿 N. Zelanda |
Peso Mediano
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| C | 👑 Dricus du Plessis | 🇿🇦 Sudáfrica |
| 1 | Khamzat Chimaev | 🇷🇺/🇸🇪 Suecia |
| 2 | Israel Adesanya | 🇳🇿 N. Zelanda |
| 3 | Sean Strickland | 🇺🇸 USA |
| 4 | Robert Whittaker | 🇦🇺 Australia |
| 5 | Nassourdine Imavov | 🇫🇷 Francia |
Peso Wélter
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| C | 👑 Belal Muhammad | 🇺🇸 USA |
| 1 | Shavkat Rakhmonov | 🇰🇿 Kazajistán |
| 2 | Leon Edwards | 🇬🇧 UK |
| 3 | Jack Della Maddalena | 🇦🇺 Australia |
| 4 | Kamaru Usman | 🇳🇬 Nigeria |
| 5 | Sean Brady | 🇺🇸 USA |
Peso Ligero
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| C | 👑 Islam Makhachev | 🇷🇺 Rusia |
| 1 | Arman Tsarukyan | 🇦🇲 Armenia |
| 2 | Charles Oliveira | 🇧🇷 Brasil |
| 3 | Justin Gaethje | 🇺🇸 USA |
| 4 | Dustin Poirier | 🇺🇸 USA |
| 5 | Max Holloway (BMF) | 🇺🇸 USA |
Peso Pluma
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| C | 👑 Ilia Topuria | 🇪🇸 España |
| 1 | Alexander Volkanovski | 🇦🇺 Australia |
| 2 | Movsar Evloev | 🇷🇺 Rusia |
| 3 | Diego Lopes | 🇧🇷 Brasil |
| 4 | Brian Ortega | 🇲🇽 México |
| 5 | Yair Rodríguez | 🇲🇽 México |
Peso Gallo
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| C | 👑 Merab Dvalishvili | 🇬🇪 Georgia |
| 1 | Sean O'Malley | 🇺🇸 USA |
| 2 | Cory Sandhagen | 🇺🇸 USA |
| 3 | Umar Nurmagomedov | 🇷🇺 Rusia |
| 4 | Petr Yan | 🇷🇺 Rusia |
| 5 | Deiveson Figueiredo | 🇧🇷 Brasil |
Peso Mosca
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| C | 👑 Alexandre Pantoja | 🇧🇷 Brasil |
| 1 | Brandon Royval | 🇺🇸 USA |
| 2 | Kai Kara-France | 🇳🇿 N. Zelanda |
| 3 | Amir Albazi | 🇮🇶 Irak |
| 4 | Brandon Moreno | 🇲🇽 México |
| 5 | Manel Kape | 🇦🇴 Angola |
Mujer Peso Paja
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| C | 👑 Zhang Weili | 🇨🇳 China |
| 1 | Tatiana Suarez | 🇺🇸 USA |
| 2 | Yan Xiaonan | 🇨🇳 China |
| 3 | Mackenzie Dern | 🇺🇸 USA |
Mujer Peso Mosca
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| C | 👑 Valentina Shevchenko | 🇰🇬 Kirguistán |
| 1 | Manon Fiorot | 🇫🇷 Francia |
| 2 | Erin Blanchfield | 🇺🇸 USA |
| 3 | Alexa Grasso | 🇲🇽 México |
Mujer Peso Gallo
| # | Luchador | País |
|---|---|---|
| C | 👑 Kayla Harrison | 🇺🇸 USA |
| 1 | Julianna Peña | 🇺🇸 USA |
| 2 | Raquel Pennington | 🇺🇸 USA |
| 3 | Macy Chiasson | 🇺🇸 USA |
Cómo se construyen los rankings UFC
Los rankings los elabora un panel de medios de MMA seleccionado por la UFC. Cada miembro vota top-15 por categoría y el sistema agrega los votos. El pound-for-pound compara a luchadores de pesos distintos: pretende responder a "¿quién es el mejor luchador del mundo?" más allá de la categoría.
Españoles a seguir: Ilia Topuria (campeón de peso pluma y top P4P), favorito en cualquier cartel UFC 2026. Latinoamericanos top: Brandon Moreno, Yair Rodríguez, Alexa Grasso, Charles Oliveira y Alex Pereira.