Convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026
DT Thomas Tuchel · Capitán Harry Kane · FIFA #4
Seleccionador
Thomas Tuchel
Capitán
Harry Kane
Goleador histórico
Harry Kane (76 goles)
Plantilla completa de Inglaterra — Mundial 2026
26 convocados · actualizado el 22 de mayo de 2026
| Pos. | Nombre | Edad | Club | Mundiales | |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | Dean Henderson | 29 | Crystal Palace | Debutante | — |
| POR | Jordan Pickford | 32 | Everton | 2 | — |
| POR | James Trafford | 23 | Manchester City | Debutante | — |
| DEF | Dan Burn | 34 | Newcastle United | Debutante | — |
| DEF | Marc Guéhi | 25 | Manchester City | Debutante | — |
| DEF | Reece James | 26 | Chelsea | Debutante | — |
| DEF | Ezri Konsa | 28 | Aston Villa | Debutante | — |
| DEF | Tino Livramento | 23 | Newcastle United | Debutante | — |
| DEF | Nico O'Reilly | 21 | Manchester City | Debutante | — |
| DEF | Jarell Quansah | 23 | Bayer Leverkusen | Debutante | — |
| DEF | Djed Spence | 25 | Tottenham Hotspur | Debutante | — |
| DEF | John Stones | 31 | Manchester City | 2 | — |
| MED | Elliot Anderson | 23 | Nottingham Forest | Debutante | — |
| MED | Jude Bellingham | 22 | Real Madrid | 1 | Ver perfil → |
| MED | Eberechi Eze | 27 | Arsenal | Debutante | — |
| MED | Jordan Henderson | 35 | Brentford | 3 | — |
| MED | Kobbie Mainoo | 21 | Manchester United | Debutante | — |
| MED | Declan Rice | 27 | Arsenal | 1 | Ver perfil → |
| MED | Morgan Rogers | 23 | Aston Villa | Debutante | — |
| DEL | Anthony Gordon | 25 | Newcastle United | Debutante | — |
| DEL | Harry Kane | 32 | Bayern Múnich | 2 | Ver perfil → |
| DEL | Noni Madueke | 24 | Arsenal | Debutante | — |
| DEL | Marcus Rashford | 28 | Barcelona (cedido por Manchester United) | 2 | — |
| DEL | Bukayo Saka | 24 | Arsenal | 1 | Ver perfil → |
| DEL | Ivan Toney | 30 | Al-Ahli | Debutante | — |
| DEL | Ollie Watkins | 30 | Aston Villa | Debutante | — |
Porteros (3)
Dean Henderson
Crystal Palace29 años
Jordan Pickford
Everton32 años
2 Mundiales
James Trafford
Manchester City23 años
Defensas (9)
Dan Burn
Newcastle United34 años
Marc Guéhi
Manchester City25 años
Reece James
Chelsea26 años
Ezri Konsa
Aston Villa28 años
Tino Livramento
Newcastle United23 años
Nico O'Reilly
Manchester City21 años
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen23 años
Djed Spence
Tottenham Hotspur25 años
John Stones
Manchester City31 años
2 Mundiales
Centrocampistas (7)
Elliot Anderson
Nottingham Forest23 años
22 años
1 Mundial
Eberechi Eze
Arsenal27 años
Jordan Henderson
Brentford35 años
3 Mundiales
Kobbie Mainoo
Manchester United21 años
27 años
1 Mundial
Morgan Rogers
Aston Villa23 años
Delanteros (7)
Anthony Gordon
Newcastle United25 años
32 años
2 Mundiales
Noni Madueke
Arsenal24 años
Marcus Rashford
Barcelona (cedido por Manchester United)28 años
2 Mundiales
24 años
1 Mundial
Ivan Toney
Al-Ahli30 años
Ollie Watkins
Aston Villa30 años
Porteros
3
Defensas
9
Centrocampistas
7
Delanteros
7
Jugadores convocados destacados
| # | Jugador | Posición | |
|---|---|---|---|
| #10 | Jude Bellingham | Centrocampista | Ver perfil → |
| #9 | Harry Kane | Delantero | Ver perfil → |
| — | Bukayo Saka | Delantero | Ver perfil → |
| — | Phil Foden | Centrocampista | Ver perfil → |
| — | Declan Rice | Centrocampista | Ver perfil → |
Nota: Las convocatorias oficiales (lista de 23 jugadores) se publican habitualmente 2-3 semanas antes del inicio del Mundial. Esta página se actualiza cuando se anuncia la lista definitiva.