Convocatoria de España para el Mundial 2026
DT Luis de la Fuente · Capitán Álvaro Morata · FIFA #3
Seleccionador
Luis de la Fuente
Capitán
Álvaro Morata
Goleador histórico
David Villa (59 goles)
Plantilla completa de España — Mundial 2026
26 convocados · actualizado el 25 de mayo de 2026
| Pos. | Nombre | Edad | Club | Mundiales | |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | Unai Simón | 28 | Athletic Club | 1 | — |
| POR | David Raya | 30 | Arsenal | 1 | — |
| POR | Joan García | 25 | FC Barcelona | Debutante | — |
| DEF | Pedro Porro | 26 | Tottenham Hotspur | Debutante | — |
| DEF | Marcos Llorente | 31 | Atlético de Madrid | 1 | — |
| DEF | Aymeric Laporte | 31 | Al Nassr | 1 | — |
| DEF | Pau Cubarsí | 19 | FC Barcelona | Debutante | — |
| DEF | Marc Pubill | 22 | Atlético de Madrid | Debutante | — |
| DEF | Eric García | 25 | FC Barcelona | 1 | — |
| DEF | Marc Cucurella | 27 | Chelsea | Debutante | — |
| DEF | Álex Grimaldo | 30 | Bayer Leverkusen | Debutante | — |
| MED | Rodri Hernández | 29 | Manchester City | 1 | — |
| MED | Martín Zubimendi | 27 | Arsenal | Debutante | — |
| MED | Pedri | 23 | FC Barcelona | 1 | Ver perfil → |
| MED | Mikel Merino | 29 | Arsenal | Debutante | — |
| MED | Fabián Ruiz | 30 | Paris Saint-Germain | Debutante | — |
| MED | Dani Olmo | 28 | FC Barcelona | 1 | Ver perfil → |
| MED | Gavi | 21 | FC Barcelona | 1 | — |
| DEL | Nico Williams | 23 | Athletic Club | 1 | Ver perfil → |
| DEL | Álex Baena | 24 | Atlético de Madrid | Debutante | — |
| DEL | Mikel Oyarzabal | 29 | Real Sociedad | Debutante | — |
| DEL | Ferran Torres | 26 | FC Barcelona | 1 | — |
| DEL | Borja Iglesias | 33 | Celta de Vigo | Debutante | — |
| DEL | Yeremy Pino | 23 | Villarreal | Debutante | — |
| DEL | Lamine Yamal | 18 | FC Barcelona | Debutante | Ver perfil → |
| DEL | Víctor Muñoz | 22 | Osasuna | Debutante | — |
Porteros (3)
Unai Simón
Athletic Club28 años
1 Mundial
David Raya
Arsenal30 años
1 Mundial
Joan García
FC Barcelona25 años
Defensas (8)
Pedro Porro
Tottenham Hotspur26 años
Marcos Llorente
Atlético de Madrid31 años
1 Mundial
Aymeric Laporte
Al Nassr31 años
1 Mundial
Pau Cubarsí
FC Barcelona19 años
Marc Pubill
Atlético de Madrid22 años
Eric García
FC Barcelona25 años
1 Mundial
Marc Cucurella
Chelsea27 años
Álex Grimaldo
Bayer Leverkusen30 años
Centrocampistas (7)
Rodri Hernández
Manchester City29 años
1 Mundial
Martín Zubimendi
Arsenal27 años
23 años
1 Mundial
Mikel Merino
Arsenal29 años
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain30 años
28 años
1 Mundial
Gavi
FC Barcelona21 años
1 Mundial
Delanteros (8)
23 años
1 Mundial
Álex Baena
Atlético de Madrid24 años
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad29 años
Ferran Torres
FC Barcelona26 años
1 Mundial
Borja Iglesias
Celta de Vigo33 años
Yeremy Pino
Villarreal23 años
18 años
Víctor Muñoz
Osasuna22 años
Porteros
3
Defensas
8
Centrocampistas
7
Delanteros
8
Jugadores convocados destacados
| # | Jugador | Posición | |
|---|---|---|---|
| #19 | Lamine Yamal | Delantero | Ver perfil → |
| #16 | Rodri | Centrocampista | Ver perfil → |
| #8 | Pedri | Centrocampista | Ver perfil → |
| #17 | Nico Williams | Delantero | Ver perfil → |
| — | Dani Olmo | Centrocampista | Ver perfil → |
Nota: Las convocatorias oficiales (lista de 23 jugadores) se publican habitualmente 2-3 semanas antes del inicio del Mundial. Esta página se actualiza cuando se anuncia la lista definitiva.