Convocatoria de Escocia para el Mundial 2026
DT Steve Clarke · Capitán Andy Robertson · FIFA #34
Seleccionador
Steve Clarke
Capitán
Andy Robertson
Goleador histórico
Kenny Dalglish (30 goles)
Plantilla completa de Escocia — Mundial 2026
26 convocados · actualizado el 19 de mayo de 2026
| Pos. | Nombre | Edad | Club | Mundiales | |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | Craig Gordon | 43 | Hearts | Debutante | — |
| POR | Angus Gunn | 30 | Nottingham Forest | Debutante | — |
| POR | Liam Kelly | 30 | Rangers | Debutante | — |
| DEF | Grant Hanley | 34 | Hibernian | Debutante | — |
| DEF | Jack Hendry | 31 | Al Ettifaq | Debutante | — |
| DEF | Aaron Hickey | 23 | Brentford | Debutante | — |
| DEF | Dom Hyam | 30 | Wrexham | Debutante | — |
| DEF | Scott McKenna | 29 | Dinamo Zagreb | Debutante | — |
| DEF | Nathan Patterson | 24 | Everton | Debutante | — |
| DEF | Anthony Ralston | 27 | Celtic | Debutante | — |
| DEF | Andy Robertson | 32 | Liverpool | Debutante | Ver perfil → |
| DEF | John Souttar | 29 | Hearts | Debutante | — |
| DEF | Kieran Tierney | 28 | Celtic | Debutante | Ver perfil → |
| MED | Ryan Christie | 31 | Bournemouth | Debutante | — |
| MED | Findlay Curtis | 19 | Rangers | Debutante | — |
| MED | Lewis Ferguson | 26 | Bologna | Debutante | — |
| MED | Ben Gannon-Doak | 20 | Bournemouth | Debutante | — |
| MED | Billy Gilmour | 24 | Nápoles | Debutante | — |
| MED | John McGinn | 31 | Aston Villa | Debutante | Ver perfil → |
| MED | Kenny McLean | 34 | Norwich City | Debutante | — |
| MED | Scott McTominay | 29 | Nápoles | Debutante | Ver perfil → |
| DEL | Ché Adams | 29 | Torino | Debutante | Ver perfil → |
| DEL | Lyndon Dykes | 30 | Charlton | Debutante | — |
| DEL | George Hirst | 27 | Ipswich Town | Debutante | — |
| DEL | Lawrence Shankland | 30 | Hearts | Debutante | — |
| DEL | Ross Stewart | 29 | Southampton | Debutante | — |
Porteros (3)
Defensas (10)
Grant Hanley
Hibernian34 años
Jack Hendry
Al Ettifaq31 años
Aaron Hickey
Brentford23 años
Dom Hyam
Wrexham30 años
Scott McKenna
Dinamo Zagreb29 años
Nathan Patterson
Everton24 años
Anthony Ralston
Celtic27 años
32 años
John Souttar
Hearts29 años
28 años
Centrocampistas (8)
Ryan Christie
Bournemouth31 años
Findlay Curtis
Rangers19 años
Lewis Ferguson
Bologna26 años
Ben Gannon-Doak
Bournemouth20 años
Billy Gilmour
Nápoles24 años
31 años
Kenny McLean
Norwich City34 años
29 años
Delanteros (5)
Lyndon Dykes
Charlton30 años
George Hirst
Ipswich Town27 años
Lawrence Shankland
Hearts30 años
Ross Stewart
Southampton29 años
Porteros
3
Defensas
10
Centrocampistas
8
Delanteros
5
Jugadores convocados destacados
| # | Jugador | Posición | |
|---|---|---|---|
| — | Andy Robertson | Defensa | Ver perfil → |
| — | Scott McTominay | Centrocampista | Ver perfil → |
| — | Kieran Tierney | Defensa | Ver perfil → |
| — | John McGinn | Centrocampista | Ver perfil → |
| — | Ché Adams | Delantero | Ver perfil → |
Nota: Las convocatorias oficiales (lista de 23 jugadores) se publican habitualmente 2-3 semanas antes del inicio del Mundial. Esta página se actualiza cuando se anuncia la lista definitiva.